O estado de São Paulo conta com uma infinidade de planos de saúde, sendo um dos que mais tem opções. A questão é que com tanta variedade no momento de optar por um deles pode ficar um pouco difícil, já que nem sempre tem acesso a todas as informações como valores e operadoras disponíveis.
Por conta disso, é sempre bom contar com a ajuda de um especialista, como um corretor de seguros.
Porém, se ainda não possui um corretor para ajudar e não começou a fazer a sua cotação, nós podemos te ajudar. Para isso, fizemos um levantamento com algumas operadoras de planos de saúde baratos SP.
Utilizamos apenas as que estão regulamentadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Imagem: Getty
Tabela de plano de saúde barato SP
Como as operadoras costumam oferecer mais de uma opção de plano e os valores sofrem alterações, conforme a faixa etária do segurado, optamos por apresentar os valores mais acessíveis. Isso significa que o preço do plano pode variar conforme a idade e também se possui outras coberturas que não foram consideradas.
Veja como ficou o nosso levantamento e já vá decidindo sobre o seu próximo plano de saúde.
Tabela de plano de saúde barato SP pessoa física individual.
OPERADORA | PLANO | VALOR |
Biolife Saúde | Diamante II | R$ 100.00 |
Bio Saúde | Básico QC | R$ 130.00 |
Life SP | Bronze QC | R$ 83.00 |
Santa Casa Saúde | São José dos Campos | Plano Integrado QC | R$ 99.59 |
São José Saúde | Alfa CP | R$ 88.44 |
Tabela de plano de saúde barato SP pessoa física familiar
OPERADORA | PLANO | VALOR |
Bio Saúde | Básico QC | R$ 110.50 |
Ana Costa Saúde | Premium II Standard | R$ 114.94 |
Tabela Biovida | BV QC | R$ 122.19 |
Medical Health | Ind 200 QC | R$ 111.36 |
São Francisco Vida | São Francisco Vida | R$ 93.24 |
Tabela de plano de saúde barato SP pessoa física jurídica
OPERADORA | PLANO | VALOR |
Biovida | BV PME I QC | R$ 85.33 |
Biolife Saúde | Prata I QC | R$ 65.40 |
Bio Saúde | Ideal QC | R$ 90.27 |
Ana Costa Saúde | Millenium II Standard QC | R$ 87.85 |
Ameplan Saúde | Básico PJ QC | R$ 66.56 |
Plena Saúde | Platinum QC | R$ 85.09 |
Plasac | Plus QC | R$ 98.03 |
NotreDame Intermédica | Smart 200 QC Santamália | R$ 83.04 |
Med Tour | Safira QC | R$ 78.00 |
São José Saúde | Alfa 2 CP | R$ 80.64 |
Santa Tereza Hospitalar | Hospitalar Regional Prata QC | R$ 72.83 |
Trasmontano Promocional | Platinum 100 QC | R$ 91.95 |
São Francisco Vida | Empresa Total QC | R$ 83.92 |
São Francisco Saúde | Livre Total Standard | R$ 70.18 |
Saúde Beneficência | Hospitalar QC | R$ 56.67 |
Boa noite,
Gostaria de um plano de saúde, meu nome é Regina e tenho 44 anos, Plano individual.
Att.
Boa tarde Regina,
Obrigada por comentar no PlanodeSaúde.net,
Visite nosso site e faça sua cotação já! Preencha o formulário clicando no link https://www.planodesaude.net/simular/ e aguarde o contato de um corretor para que possa tirar suas dúvidas.
Atenciosamente.