Ter um serviço de assistência médica garante que se tenha acesso a cuidados à saúde. A contratação desse serviço pode ser feita de diferentes maneiras e quando se observa o preço de plano de saúde familiar ele acaba sendo mais vantajoso.
Entre fazer a adesão de um plano de saúde individual para cada membro familiar ou contratar um serviço único para todos, vale a pena comparar os valores antes de decidir.
Muitas vezes a diferença de preço pode ser significativa e com ela seria possível incluir mais uma pessoa.
Para que possa ter uma ideia dessa diferença, veja alguns exemplos para comparar.

Imagem: Getty
Preço de plano de saúde familiar x preço de plano de saúde individual
A nossa comparação começa com uma família pequena, apenas duas pessoas uma de 28 anos e outra de 32. Veja quanto ficaria o plano de saúde individual e o familiar.
ESTADO | OPERADORA | PLANO |
São Paulo | Ameplan | Executivo QC |
INDIVIDUAL | FAMILIAR | |
R$ 298.82 | R$ 268.34 | |
R$ 298.82 | R$ 268.34 | |
TOTAL | R$ 597,64 | R$ 536,68 |
ESTADO | OPERADORA | PLANO |
Pernambuco | UniLife | Hospitalar QC |
INDIVIDUAL | FAMILIAR | |
R$ 93.53 | R$ 90.70 | |
R$ 112.21 | R$ 108.84 | |
TOTAL | R$ 205,74 | R$ 199,54 |
ESTADO | OPERADORA | PLANO |
Paraná | Clinipam | Hospitalar QC |
INDIVIDUAL | FAMILIAR | |
R$ 214.01 | R$ 203.31 | |
R$ 224.80 | R$ 213.56 | |
TOTAL | R$ 438,81 | R$ 416,87 |
ESTADO | OPERADORA | PLANO |
Bahia | Boa Saúde | Boa Saúde |
INDIVIDUAL | FAMILIAR | |
R$ 106.20 | R$ 100.89 | |
R$ 128.63 | R$ 122.20 | |
TOTAL | R$ 234,83 | R$ 223,09 |
ESTADO | OPERADORA | PLANO |
Rio de Janeiro | Assim Saúde | Clássico QC |
INDIVIDUAL | FAMILIAR | |
R$ 287.76 | R$ 266.44 | |
R$ 311.93 | R$ 288.82 | |
TOTAL | R$ 599,69 | R$ 555,26 |
ESTADO | OPERADORA | PLANO |
Minas Gerais | Vitallis Saúde | Prata QC |
INDIVIDUAL | FAMILIAR | |
R$ 155.58 | R$ 147.80 | |
R$ 174.24 | R$ 165.53 | |
TOTAL | R$ 329,82 | R$ 313,33 |
ESTADO | OPERADORA | PLANO |
Rio Grande no Norte | Unimed Natal | Uniplus Integral |
INDIVIDUAL | FAMILIAR | |
R$ 529.48 | R$ 476.53 | |
R$ 614.20 | R$ 552.78 | |
TOTAL | R$ 1.143,68 | R$ 1.029,31 |
Quando se tem filho, a diferença de valor pode ser ainda maior. Imagine se esse casal de 28 e 32 anos tivesse dois filhos com idades de 8 e 6 anos. Os valores poderiam ser ainda mais diferentes, compare.
ESTADO | OPERADORA | PLANO |
São Paulo | Ameplan | Executivo QC |
INDIVIDUAL | FAMILIAR | |
R$ 298.82 | R$ 268.34 | |
R$ 298.82 | R$ 268.34 | |
R$ 186.76 | R$ 167.71 | |
R$ 186.76 | R$ 167.71 | |
TOTAL | R$ 971,16 | R$ 872,10 |
ESTADO | OPERADORA | PLANO |
Rio Grande no Norte | Unimed Natal | Uniplus Integral |
INDIVIDUAL | FAMILIAR | |
R$ 529.48 | R$ 476.53 | |
R$ 614.20 | R$ 552.78 | |
R$ 380.27 | R$ 342.24 | |
R$ 380.27 | R$ 342.24 | |
TOTAL | R$ 1.904,22 | R$ 1.713,79 |
ESTADO | OPERADORA | PLANO |
Pernambuco | UniLife | Hospitalar QC |
INDIVIDUAL | FAMILIAR | |
R$ 93.53 | R$ 90.70 | |
R$ 112.21 | R$ 108.84 | |
R$ 73.42 | R$ 71.22 | |
R$ 73.42 | R$ 71.22 | |
TOTAL | R$ 352,58 | R$ 341,98 |
ESTADO | OPERADORA | PLANO |
Paraná | Clinipam | Hospitalar QC |
INDIVIDUAL | FAMILIAR | |
R$ 214.01 | R$ 203.31 | |
R$ 224.80 | R$ 213.56 | |
R$ 157.87 | R$ 149.97 | |
R$ 157.87 | R$ 149.97 | |
TOTAL | R$ 754,55 | R$ 716,81 |
ESTADO | OPERADORA | PLANO |
Bahia | Boa Saúde | Boa Saúde |
INDIVIDUAL | FAMILIAR | |
R$ 106.20 | R$ 100.89 | |
R$ 128.63 | R$ 122.20 | |
R$ 79.40 | R$ 75.43 | |
R$ 79.40 | R$ 75.43 | |
TOTAL | R$ 393,63 | R$ 373,95 |
ESTADO | OPERADORA | PLANO | |
Rio de Janeiro | Assim Saúde | Clássico QC | |
INDIVIDUAL | FAMILIAR | ||
R$ 287.76 | R$ 266.44 | ||
R$ 311.93 | R$ 288.82 | ||
R$ 201.23 | R$ 186.32 | ||
R$ 201.23 | R$ 186.32 | ||
TOTAL | R$ 1.002,15 | R$ 927,90 |
ESTADO | OPERADORA | PLANO |
Minas Gerais | Vitallis Saúde | Prata QC |
INDIVIDUAL | FAMILIAR | |
R$ 155.58 | R$ 147.80 | |
R$ 174.24 | R$ 165.53 | |
R$ 113.68 | R$ 108.00 | |
R$ 113.68 | R$ 108.00 | |
TOTAL | R$ 557,18 | R$ 529,33 |
Rio Grande no Norte | Unimed Natal | Uniplus Integral |
INDIVIDUAL | FAMILIAR | |
R$ 529.48 | R$ 476.53 | |
R$ 614.20 | R$ 552.78 | |
R$ 380.27 | R$ 342.24 | |
R$ 380.27 | R$ 342.24 | |
TOTAL | R$ 1.904,22 | R$ 1.713,79 |
Depois de ver essas diferenças, sabe que o preço do plano de saúde familiar compensa. Peça a sua cotação, proteja toda a sua família e ainda economize.
*Fonte: XXX. Consulta realizada em Maio/18
*O PlanodeSaude.net não se responsabiliza pelos valores aqui mencionados, visto que o preço do plano pode variar conforme o perfil de cada beneficiário.
Deixe um comentário