A tabela de preços de planos de saúde baratos serve para identificar quais são os serviços de assistência médica com o preço mais acessível. Ela permite fazer uma comparação entre os valores e encontrar um que caiba no orçamento. Entretanto, não reúne informações sobre as coberturas oferecidas.
Para verificar quais são os serviços inclusos no plano é necessário fazer uma consulta mais abrangente. É importante ressaltar que antes da contratação da serviço é importante checar todas as informações, apesar de sempre se buscar pelo melhor custo.
Imagem: Getty
Como foi elaborada a tabela de preços de planos de saúde baratos?
Existem diferentes maneiras de elaboras uma tabela de preços de planos de saúde baratos, entretanto, nesse caso consideramos alguns pontos:
Incluir apenas operadoras de saúde confiáveis e que possuem uma boa avaliação dos consumidores
Trabalhar com operadoras de saúde que atendem as exigências da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
Dividir os planos de acordo com o estado, visando facilitar a localização e conferência dos valores
Consideramos apenas o plano de menor valor de cada operadora, apesar de existem outros.
Posso consultar a tabela de preços de planos de saúde baratos?
Se está ansioso para encontrar os planos com valores mais acessíveis, confira a tabela que preparamos. Vale lembrar que os preços são a partir dos apresentados.
Caso queira verificar outros valores além desses apresentados, clique no nome do estado e seja direcionado a tabelas mais completas.
Planos individuais para pessoas físicas
ESTADO | OPERADORA | PLANO | VALOR |
Amazonas | Hapvida | Nosso Plano QC | R$ 117,75 |
Bahia | Boa Saúde | Ambulatório (AMB) | R$ 69,90 |
Ceará | Free Life Saúde | ACCESS 20 QC | R$ 71,99 |
Espírito Santo | Vida Plan | Gold QC | Com Copart, | R$ 158,84 |
Minas Gerais | PREMIUM SAÚDE | BRONZE | R$ 49,90 |
Paraná | Alcance Saúde | Individual | R$ 44,69 |
Pernambuco | UNILIFE | LIFE EXCLUSIVO | R$ 73,42 |
Rio de Janeiro | EVERCROSS | EVERCROSS | R$ 69,08 |
Rio Grande do Norte | Unimed Natal | Uniflex XX QC | R$ 114,81 |
São Paulo | OESTE SAÚDE | OESTE | R$ 105,90 |
Sergipe | Plamed | Exclusive QC | R$ 106,90 |
Planos empresariais para pessoas jurídicas
ESTADO | OPERADORA | PLANO | VALOR |
Acre | Bradesco | FLEX | R$ 139,55 |
Alagoas | Amil | Amil 400 QC | R$ 135,74 |
Amapá | SulAmérica | Enfermaria | R$ 147,55 |
Amazonas | Hapvida | NOSSO PLANO | R$ 90,95 |
Bahia | Amex Saúde | Enfermaria (E) | R$ 118,00 |
Ceará | SulAmérica | Enfermaria | R$ 146,77 |
Distrito Federal | Central Nacional Unimed | Enfermaria (E) | R$ 121,75 |
Espírito Santo | CAIXA SEGURADORA | FUNDAMENTAL | R$ 160,66 |
Goiás | Bradesco | FLEX | R$ 148,47 |
Maranhão | SulAmérica | Enfermaria | R$ 146,77 |
Mato Grosso | Bradesco | FLEX | R$ 148,47 |
Mato Drosso do Sul | Bradesco | FLEX | R$ 148,47 |
Minas Gerais | Amil | AMIL 200 REGIONAL | R$ 127,63 |
Pará | SulAmérica | EXATO | R$ 147,55 |
Paraíba | SulAmérica | EXATO | R$ 146,77 |
Paraná | Amil | AMIL 200 REGIONAL | R$ 124,09 |
Piauí | SulAmérica | EXATO | R$ 146,77 |
Rio de Janeiro | NOTREDAME INTERMÉDICA | SMART 300 | R$ 86,30 |
Rio Grande do Norte | SulAmérica | EXATO | R$ 146,77 |
Rio Grande do Sul | DOCTOR CLIN | SAÚDE VERSÃO 5 | R$ 45,46 |
Rondônia | SulAmérica | EXATO | R$ 147,55 |
Santa Catarina | SulAmérica | EXATO | R$ 122,45 |
São Paulo | SulAmérica | EXATO | R$ 146,77 |
Boa noite,
Gostaria de fazer um Plano de saúde individual. Life exclusivo.
Att.
Boa tarde Magno,
Obrigada por comentar no PlanodeSaúde.net,
Para fazer uma cotação de plano, visite nossa página e preencha o formulário clicando no link https://www.planodesaude.net/simular/ para que um corretor parceiro entre em contato com você e tire suas dúvidas.
Atenciosamente