Plano de saúde Unimed RJ
Entenda como funciona o plano de saúde Unimed RJ e saiba como contratar o melhor plano para você e sua família.
*Este texto é de conteúdo editorial e não garante a comercialização deste produto nesse site.
O plano de saúde Unimed RJ está vinculado à rede nacional da Unimed e visa atender aos moradores de estado do Rio de Janeiro. São vários os planos disponíveis para quem deseja cuidar da saúde, cada um possui suas próprias características e coberturas.
Sendo assim, é possível conseguir cuidados completos com atendimento ambulatorial e hospitalar, garantindo cuidados em todas as situações.
Para quem está no estado pode contratar o plano de suas maneiras, com a Unimed Rio, direcionada aos moradores da capital e com a Unimed Leste Fluminense que atende a outros municípios.
Independentemente de qual das duas atenda a sua região, conseguirá ter acesso a uma rede completa de atendimento que inclui locais próprios de atendimento como o Hospital Unimed, mas também poderá usufruir de toda a estrutura da rede credenciada.
Por ter muitos médicos cooperados e parceria com hospitais e laboratórios, encontrar atendimento próximo de onde estiver não será uma tarefa difícil.
Se está pensando em contratar um plano de saúde Unimed RJ, precisará conhecer um pouco sobre a tabela plano de saúde Unimed RJ para comparar valores e encontrará um que atenda suas necessidades.
Pensando em lhe ajudar separamos algumas tabelas para que possa ter uma noção de valores, mas se quiser verificar as informações completas visite este link.

Tabela plano de saúde Unimed RJ – Unimed Leste Fluminense
| PLANO | FAIXA ETÁRIA | VALOR |
| Essencial 30 Preferencial QC | 0 a 18 | R$ 187.79 |
| Essencial 30 Preferencial QC | 19 a 23 | R$ 230.97 |
| Essencial 30 Preferencial QC | 24 a 28 | R$ 274.72 |
| Essencial 30 Preferencial QC | 29 a 33 | R$ 294.61 |
| Essencial 30 Preferencial QC | 34 a 38 | R$ 305.62 |
| Essencial 30 Preferencial QC | 39 a 43 | R$ 355.33 |
| Essencial 30 Preferencial QC | 44 a 48 | R$ 460.05 |
| Essencial 30 Preferencial QC | 49 a 53 | R$ 604.31 |
| Essencial 30 Preferencial QC | 54 a 58 | R$ 831.90 |
| Essencial 30 Preferencial QC | 59 ou + | R$ 1126.72 |
| PLANO | FAIXA ETÁRIA | VALOR |
| Mais Preferencial QC | 0 a 18 | R$ 276.52 |
| Mais Preferencial QC | 19 a 23 | R$ 340.11 |
| Mais Preferencial QC | 24 a 28 | R$ 404.51 |
| Mais Preferencial QC | 29 a 33 | R$ 433.81 |
| Mais Preferencial QC | 34 a 38 | R$ 449.94 |
| Mais Preferencial QC | 39 a 43 | R$ 523.19 |
| Mais Preferencial QC | 44 a 48 | R$ 677.37 |
| Mais Preferencial QC | 49 a 53 | R$ 889.79 |
| Mais Preferencial QC | 54 a 58 | R$ 1224.91 |
| Mais Preferencial QC | 59 ou + | R$ 1659.00 |
Tabela plano de saúde Unimed RJ – Unimed Rio
| PLANO | FAIXA ETÁRIA | VALOR |
| UniPart Básico QC | 0 a 18 | R$ 243.04 |
| UniPart Básico QC | 19 a 23 | R$ 313.52 |
| UniPart Básico QC | 24 a 28 | R$ 338.60 |
| UniPart Básico QC | 29 a 33 | R$ 365.69 |
| UniPart Básico QC | 34 a 38 | R$ 402.26 |
| UniPart Básico QC | 39 a 43 | R$ 454.55 |
| UniPart Básico QC | 44 a 48 | R$ 595.46 |
| UniPart Básico QC | 49 a 53 | R$ 714.55 |
| UniPart Básico QC | 54 a 58 | R$ 893.19 |
| UniPart Básico QC | 59 ou + | R$ 1455.90 |
| PLANO | FAIXA ETÁRIA | VALOR |
| Ômega Plus QP | 0 a 18 | R$ 402.83 |
| Ômega Plus QP | 19 a 23 | R$ 519.65 |
| Ômega Plus QP | 24 a 28 | R$ 561.22 |
| Ômega Plus QP | 29 a 33 | R$ 606.12 |
| Ômega Plus QP | 34 a 38 | R$ 666.73 |
| Ômega Plus QP | 39 a 43 | R$ 753.40 |
| Ômega Plus QP | 44 a 48 | R$ 986.95 |
| Ômega Plus QP | 49 a 53 | R$ 1184.34 |
| Ômega Plus QP | 54 a 58 | R$ 1480.43 |
| Ômega Plus QP | 59 ou + | R$ 2413.10 |
Conteúdo revisado por Walter Tadeu de Oliveira Filho, Corretor de Seguros – Registro SUSEP: 201103878
Artigos relacionados
Qual a carência para parto do plano Amil
Saber a qual a carência para parto do plano Amil permite que se tenha uma gravidez planejada e com acesso a todos os...
Ler artigoCom as dificuldades para utilizar a saúde pública no Brasil, muitos brasileiros estão recorrendo ao plano de saúde...
Ler artigo
Plano de saúde Clinipam
Poder ter acesso a um serviço de saúde com um bom atendimento e sem que haja espera para realizar os procedimentos...
Ler artigo