O preço plano saúde Unimed individual pode variar de uma regional para outra porque ela atua de forma descentralizada para atender melhor às necessidades de seus beneficiários. Veja detalhes nesse artigo.
*Este texto é de conteúdo editorial e não garante a comercialização deste produto nesse site.
Se a ideia é contratar um plano de saúde da Unimed, é preciso conhecer quais são as opções disponíveis e o que cada uma delas oferece.
Pensando nisso, resolvemos te ajudar a ter uma noção dos valores, conforme a sua localidade.
Imagem: Getty
Por que consultar o preço plano saúde Unimed individual?
A consulta de preços é importante, antes de contratar qualquer serviço e se torna indispensável. Veja os motivos.
- Consegue-se saber se o preço pago está de acordo com os serviços oferecidos pela operadora;
- É possível fazer a comparação de valores entre os planos e chegar a conclusão sobre qual oferece o melhor custo-benefício;
- Consegue saber a variação de valores, conforme a faixa etária e se programar para o futuro;
- Consegue-se calcular a economia com os serviços de saúde em comparação ao uso particular.
Consulte o preço plano saúde Unimed individual
Como já dito, a Unimed atua de forma descentralizada, por isso, possui vários planos de saúde. Para que possa ter uma noção, fizemos um resumo aqui no texto, mas se desejar consultar a tabela completa, basta clicar no link de cada estado.
Preço plano saúde Unimed individual – Amazonas
Os moradores do estado do Amazonas podem contar com algumas opções de planos, confira.
OPERADORA | PLANO | FAIXA ETÁRIA | VALOR |
Unimed Manaus | Municipal QC | S/ Obst. | 0 a 18 | R$ 183.56 |
Unimed Manaus | Municipal QC | S/ Obst. | 19 a 23 | R$ 210.87 |
Unimed Manaus | Municipal QC | S/ Obst. | 24 a 28 | R$ 238.96 |
Unimed Manaus | Municipal QC | S/ Obst. | 29 a 33 | R$ 281.14 |
Unimed Manaus | Municipal QC | S/ Obst. | 34 a 38 | R$ 337.37 |
Unimed Manaus | Municipal QC | S/ Obst. | 39 a 43 | R$ 463.88 |
Unimed Manaus | Municipal QC | S/ Obst. | 44 a 48 | R$ 642.44 |
Unimed Manaus | Municipal QC | S/ Obst. | 49 a 53 | R$ 772.79 |
Unimed Manaus | Municipal QC | S/ Obst. | 54 a 58 | R$ 895.76 |
Unimed Manaus | Municipal QC | S/ Obst. | 59 ou + | R$ 1099.35 |
Preço plano saúde Unimed individual – Ceará
Os moradores do estado do Ceará podem contar com algumas opções de planos, confira.
OPERADORA | PLANO | FAIXA ETÁRIA | VALOR |
Unimed Ceará | Classic QC | 0 a 18 | R$ 270.62 |
Unimed Ceará | Classic QC | 19 a 23 | R$ 311.18 |
Unimed Ceará | Classic QC | 24 a 28 | R$ 357.92 |
Unimed Ceará | Classic QC | 29 a 33 | R$ 411.57 |
Unimed Ceará | Classic QC | 34 a 38 | R$ 452.69 |
Unimed Ceará | Classic QC | 39 a 43 | R$ 520.64 |
Unimed Ceará | Classic QC | 44 a 48 | R$ 662.98 |
Unimed Ceará | Classic QC | 49 a 53 | R$ 881.70 |
Unimed Ceará | Classic QC | 54 a 58 | R$ 1172.66 |
Unimed Ceará | Classic QC | 59 ou + | R$ 1623.43 |
OPERADORA | PLANO | FAIXA ETÁRIA | VALOR |
Unimed Fortaleza | Uniflex QC | 0 a 18 | R$ 124.06 |
Unimed Fortaleza | Uniflex QC | 19 a 23 | R$ 142.65 |
Unimed Fortaleza | Uniflex QC | 24 a 28 | R$ 164.07 |
Unimed Fortaleza | Uniflex QC | 29 a 33 | R$ 188.66 |
Unimed Fortaleza | Uniflex QC | 34 a 38 | R$ 207.50 |
Unimed Fortaleza | Uniflex QC | 39 a 43 | R$ 238.65 |
Unimed Fortaleza | Uniflex QC | 44 a 48 | R$ 303.89 |
Unimed Fortaleza | Uniflex QC | 49 a 53 | R$ 404.16 |
Unimed Fortaleza | Uniflex QC | 54 a 58 | R$ 537.53 |
Unimed Fortaleza | Uniflex QC | 59 ou + | R$ 744.15 |
Preço plano saúde Unimed individual – Minas Gerais
Os moradores do estado de Minas Gerais podem contar com algumas opções de planos, confira.
OPERADORA | PLANO | FAIXA ETÁRIA | VALOR |
Unimed Belo Horizonte | Unimed Pleno QC | 0 a 18 | R$ 121.79 |
Unimed Belo Horizonte | Unimed Pleno QC | 19 a 23 | R$ 144.81 |
Unimed Belo Horizonte | Unimed Pleno QC | 24 a 28 | R$ 166.53 |
Unimed Belo Horizonte | Unimed Pleno QC | 29 a 33 | R$ 191.51 |
Unimed Belo Horizonte | Unimed Pleno QC | 34 a 38 | R$ 222.15 |
Unimed Belo Horizonte | Unimed Pleno QC | 39 a 43 | R$ 257.69 |
Unimed Belo Horizonte | Unimed Pleno QC | 44 a 48 | R$ 298.92 |
Unimed Belo Horizonte | Unimed Pleno QC | 49 a 53 | R$ 349.74 |
Unimed Belo Horizonte | Unimed Pleno QC | 54 a 58 | R$ 468.65 |
Unimed Belo Horizonte | Unimed Pleno QC | 59 ou + | R$ 730.63 |
Preço plano saúde Unimed individual – Paraná
Os moradores do estado do Paraná podem contar com algumas opções de planos, confira.
OPERADORA | PLANO | FAIXA ETÁRIA | VALOR |
Unimed Curitiba | Amigo QC | 0 a 18 | R$ 273.51 |
Unimed Curitiba | Amigo QC | 19 a 23 | R$ 386.07 |
Unimed Curitiba | Amigo QC | 24 a 28 | R$ 445.80 |
Unimed Curitiba | Amigo QC | 29 a 33 | R$ 501.27 |
Unimed Curitiba | Amigo QC | 34 a 38 | R$ 576.22 |
Unimed Curitiba | Amigo QC | 39 a 43 | R$ 649.51 |
Unimed Curitiba | Amigo QC | 44 a 48 | R$ 804.54 |
Unimed Curitiba | Amigo QC | 49 a 53 | R$ 1008.49 |
Unimed Curitiba | Amigo QC | 54 a 58 | R$ 1264.05 |
Unimed Curitiba | Amigo QC | 59 ou + | R$ 1549.86 |
Preço plano saúde Unimed individual – Pernambuco
Os moradores do estado de Pernambuco podem contar com algumas opções de planos, confira.
OPERADORA | PLANO | FAIXA ETÁRIA | VALOR |
Unimed Recife | Prata 4 Estadual QC | 0 a 18 | R$ 306.41 |
Unimed Recife | Prata 4 Estadual QC | 19 a 23 | R$ 348.91 |
Unimed Recife | Prata 4 Estadual QC | 24 a 28 | R$ 409.20 |
Unimed Recife | Prata 4 Estadual QC | 29 a 33 | R$ 427.04 |
Unimed Recife | Prata 4 Estadual QC | 34 a 38 | R$ 510.40 |
Unimed Recife | Prata 4 Estadual QC | 39 a 43 | R$ 593.70 |
Unimed Recife | Prata 4 Estadual QC | 44 a 48 | R$ 779.71 |
Unimed Recife | Prata 4 Estadual QC | 49 a 53 | R$ 1118.33 |
Unimed Recife | Prata 4 Estadual QC | 54 a 58 | R$ 1456.96 |
Unimed Recife | Prata 4 Estadual QC | 59 ou + | R$ 1795.56 |
OPERADORA | PLANO | FAIXA ETÁRIA | VALOR |
Unimed Vale do São Francisco | Regional QC | 0 a 18 | R$ 248.92 |
Unimed Vale do São Francisco | Regional QC | 19 a 23 | R$ 302.52 |
Unimed Vale do São Francisco | Regional QC | 24 a 28 | R$ 382.26 |
Unimed Vale do São Francisco | Regional QC | 29 a 33 | R$ 461.16 |
Unimed Vale do São Francisco | Regional QC | 34 a 38 | R$ 540.20 |
Unimed Vale do São Francisco | Regional QC | 39 a 43 | R$ 564.73 |
Unimed Vale do São Francisco | Regional QC | 44 a 48 | R$ 621.93 |
Unimed Vale do São Francisco | Regional QC | 49 a 53 | R$ 892.04 |
Unimed Vale do São Francisco | Regional QC | 54 a 58 | R$ 1188.91 |
Unimed Vale do São Francisco | Regional QC | 59 ou + | R$ 1488.99 |
Preço plano saúde Unimed individual – Rio de Janeiro
Os moradores do estado do Rio de Janeiro podem contar com algumas opções de planos, confira.
OPERADORA | PLANO | FAIXA ETÁRIA | VALOR |
Unimed Leste Fluminense | Essencial 30 Preferencial QC | 0 a 18 | R$ 165.38 |
Unimed Leste Fluminense | Essencial 30 Preferencial QC | 19 a 23 | R$ 203.41 |
Unimed Leste Fluminense | Essencial 30 Preferencial QC | 24 a 28 | R$ 241.94 |
Unimed Leste Fluminense | Essencial 30 Preferencial QC | 29 a 33 | R$ 259.45 |
Unimed Leste Fluminense | Essencial 30 Preferencial QC | 34 a 38 | R$ 269.15 |
Unimed Leste Fluminense | Essencial 30 Preferencial QC | 39 a 43 | R$ 312.93 |
Unimed Leste Fluminense | Essencial 30 Preferencial QC | 44 a 48 | R$ 405.15 |
Unimed Leste Fluminense | Essencial 30 Preferencial QC | 49 a 53 | R$ 532.20 |
Unimed Leste Fluminense | Essencial 30 Preferencial QC | 54 a 58 | R$ 732.63 |
Unimed Leste Fluminense | Essencial 30 Preferencial QC | 59 ou + | R$ 992.27 |
OPERADORA | PLANO | FAIXA ETÁRIA | VALOR |
Unimed Rio Saúde | UniPart Básico QC | 0 a 18 | R$ 243.04 |
Unimed Rio Saúde | UniPart Básico QC | 19 a 23 | R$ 313.52 |
Unimed Rio Saúde | UniPart Básico QC | 24 a 28 | R$ 338.60 |
Unimed Rio Saúde | UniPart Básico QC | 29 a 33 | R$ 365.69 |
Unimed Rio Saúde | UniPart Básico QC | 34 a 38 | R$ 402.26 |
Unimed Rio Saúde | UniPart Básico QC | 39 a 43 | R$ 454.55 |
Unimed Rio Saúde | UniPart Básico QC | 44 a 48 | R$ 595.46 |
Unimed Rio Saúde | UniPart Básico QC | 49 a 53 | R$ 714.55 |
Unimed Rio Saúde | UniPart Básico QC | 54 a 58 | R$ 893.19 |
Unimed Rio Saúde | UniPart Básico QC | 59 ou + | R$ 1455.90 |
Preço plano saúde Unimed individual – Rio Grande do Norte
Os moradores do estado do Rio Grande do Norte podem contar com algumas opções de planos, confira.
OPERADORA | PLANO | FAIXA ETÁRIA | VALOR |
Unimed Natal | Uniflex XXX QC | 0 a 18 | R$ 124.11 |
Unimed Natal | Uniflex XXX QC | 19 a 23 | R$ 146.45 |
Unimed Natal | Uniflex XXX QC | 24 a 28 | R$ 172.81 |
Unimed Natal | Uniflex XXX QC | 29 a 33 | R$ 200.46 |
Unimed Natal | Uniflex XXX QC | 34 a 38 | R$ 232.53 |
Unimed Natal | Uniflex XXX QC | 39 a 43 | R$ 269.74 |
Unimed Natal | Uniflex XXX QC | 44 a 48 | R$ 339.87 |
Unimed Natal | Uniflex XXX QC | 49 a 53 | R$ 428.24 |
Unimed Natal | Uniflex XXX QC | 54 a 58 | R$ 556.71 |
Unimed Natal | Uniflex XXX QC | 59 ou + | R$ 723.72 |
Preço plano saúde Unimed individual – São Paulo
Os moradores do estado de São Paulo podem contar com algumas opções de planos, confira.
OPERADORA | PLANO | FAIXA ETÁRIA | VALOR |
Unimed Guarulhos | Regional QC | Pré-Pagamento | 0 a 18 | R$ 224.82 |
Unimed Guarulhos | Regional QC | Pré-Pagamento | 19 a 23 | R$ 287.79 |
Unimed Guarulhos | Regional QC | Pré-Pagamento | 24 a 28 | R$ 305.63 |
Unimed Guarulhos | Regional QC | Pré-Pagamento | 29 a 33 | R$ 314.55 |
Unimed Guarulhos | Regional QC | Pré-Pagamento | 34 a 38 | R$ 343.49 |
Unimed Guarulhos | Regional QC | Pré-Pagamento | 39 a 43 | R$ 391.58 |
Unimed Guarulhos | Regional QC | Pré-Pagamento | 44 a 48 | R$ 548.17 |
Unimed Guarulhos | Regional QC | Pré-Pagamento | 49 a 53 | R$ 734.00 |
Unimed Guarulhos | Regional QC | Pré-Pagamento | 54 a 58 | R$ 823.55 |
Unimed Guarulhos | Regional QC | Pré-Pagamento | 59 ou + | R$ 1336.29 |
OPERADORA | PLANO | FAIXA ETÁRIA | VALOR |
Unimed Santos | Unilivre QC | 0 a 18 | R$ 241.44 |
Unimed Santos | Unilivre QC | 19 a 23 | R$ 277.65 |
Unimed Santos | Unilivre QC | 24 a 28 | R$ 318.69 |
Unimed Santos | Unilivre QC | 29 a 33 | R$ 366.97 |
Unimed Santos | Unilivre QC | 34 a 38 | R$ 422.49 |
Unimed Santos | Unilivre QC | 39 a 43 | R$ 490.09 |
Unimed Santos | Unilivre QC | 44 a 48 | R$ 591.49 |
Unimed Santos | Unilivre QC | 49 a 53 | R$ 770.12 |
Unimed Santos | Unilivre QC | 54 a 58 | R$ 1040.51 |
Unimed Santos | Unilivre QC | 59 ou + | R$ 1446.10 |
OPERADORA | PLANO | FAIXA ETÁRIA | VALOR |
Unimed São José dos Campos | Pré Pagto QC | 0 a 18 | R$ 189.76 |
Unimed São José dos Campos | Pré Pagto QC | 19 a 23 | R$ 214.43 |
Unimed São José dos Campos | Pré Pagto QC | 24 a 28 | R$ 242.31 |
Unimed São José dos Campos | Pré Pagto QC | 29 a 33 | R$ 276.23 |
Unimed São José dos Campos | Pré Pagto QC | 34 a 38 | R$ 320.43 |
Unimed São José dos Campos | Pré Pagto QC | 39 a 43 | R$ 374.90 |
Unimed São José dos Campos | Pré Pagto QC | 44 a 48 | R$ 464.88 |
Unimed São José dos Campos | Pré Pagto QC | 49 a 53 | R$ 604.34 |
Unimed São José dos Campos | Pré Pagto QC | 54 a 58 | R$ 821.90 |
Unimed São José dos Campos | Pré Pagto QC | 59 ou + | R$ 1134.23 |
Preço plano saúde Unimed individual – Sergipe
Os moradores do estado de Sergipe podem contar com algumas opções de planos, confira.
OPERADORA | PLANO | FAIXA ETÁRIA | VALOR |
Unimed Sergipe | Cidade Básico QC | 0 a 18 | R$ 141.03 |
Unimed Sergipe | Cidade Básico QC | 19 a 23 | R$ 169.23 |
Unimed Sergipe | Cidade Básico QC | 24 a 28 | R$ 230.16 |
Unimed Sergipe | Cidade Básico QC | 29 a 33 | R$ 257.78 |
Unimed Sergipe | Cidade Básico QC | 34 a 38 | R$ 283.56 |
Unimed Sergipe | Cidade Básico QC | 39 a 43 | R$ 331.77 |
Unimed Sergipe | Cidade Básico QC | 44 a 48 | R$ 355.00 |
Unimed Sergipe | Cidade Básico QC | 49 a 53 | R$ 461.50 |
Unimed Sergipe | Cidade Básico QC | 54 a 58 | R$ 604.56 |
Unimed Sergipe | Cidade Básico QC | 59 ou + | R$ 840.35 |
Deixe um comentário